
Securities code: 874017






| Main Technical Parameters | ||||||||||||||||
| Model | Cylinder Diameter | Needle Range | Speed Range | Cylinder Type | Feeder | Overall Dimension(L×W×H) | Packing Size(L×W×H) | Net Weight | Gross Weight | |||||||
| WH-6F-E | 5 inch | 42-360 needles | 180-280RPM | Single Cylinder | Single Feed Double Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs | |||||||
| WH-6F-G | 5.5 inch | 42-360 needles | 180-280RPM | Single Cylinder | Single Feed Double Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs | |||||||
| 6 Electronic Needle Selectors | Cylinder Rotation: 180-250RPM | Heel Knitting: 180-230RPM | ||||||||||||||
| 13 Plating Carriers | 8 Pneumatic Main Yarn Carriers | Automatic Yarn Changeover | ||||||||||||||
| Optional Machine Types | Power Supply & Power Consumption | |||||||||||||||
| Plain Sock Machine Terry Sock Machine Dual-purpose Plain & Terry Sock Machine | 3-phase 380V, 50/60HZ | |||||||||||||||
Note: The operating speed of the hosiery machine can be adjusted according to different raw materials and sock patterns.