
Securities code: 874017






| Main Technical Parameters | ||||||||||||||||
| Model | Cylinder Diameter | Needle Range | Speed Range | Cylinder Type | Feeder | Overall Dimension(L×W×H) | Packing Size(L×W×H) | Net Weight | Gross Weight | |||||||
| WH-6F-C | 4 inch | 42-280 needles | 200-320RPM | Single Cylinder | Single Feed Double Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs | |||||||
| WH-6F-D | 4.5 inch | 42-320 needles | 200-320RPM | Single Cylinder | Single Feed Double Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs | |||||||
| 6 Electronic Needle Selectors | Cylinder Rotation: 200-300RPM | Heel Knitting: 180-250RPM | ||||||||||||||
| 13 Plating Carriers | 8 Pneumatic Main Yarn Carriers | Automatic Yarn Changeover | ||||||||||||||
| Optional Machine Functions | Power Supply & Power Consumption | |||||||||||||||
| Plain Sock Machine Terry Sock Machine Dual-purpose Plain & Terry Sock Machine | 3-phase 380V, 50/60HZ | |||||||||||||||
Note: The operating speed of the hosiery machine can be adjusted separately according to different raw materials and sock patterns.