
Securities code: 874017






| Main Technical Parameters | |||||||||
| Model | Cylinder Diameter | Needle Range | Speed Range | Cylinder Type | Feeder | Overall Dimension(L×W×H) | Packing Size(L×W×H) | Net Weight | Gross Weight |
| WH-4F | 2.75 inch | 42-144 needles | 200-320RPM | Single Cylinder | Single Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs |
| WH-5F | 3 inch | 42-200 needles | 200-320RPM | Single Cylinder | Single Feed | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs |
| 4/5 Electronic Needle Selectors | Cylinder Rotation: 200-320RPM | Heel Knitting: 200-250RPM | Dimension & Weight | ||||||
| 7 Plating Carriers | 8 Pneumatic Main Yarn Carriers | Automatic Yarn Changeover | |||||||
| Optional Machine Types | Power Supply & Power Consumption | ||||||||
| Plain Sock Machine Terry Sock Machine Plain & Terry Dual-purpose Sock Machine | 3-phase 380V, 50/60HZ | ||||||||
Note: The operating speed of the hosiery machine can be adjusted according to different raw materials and sock patterns.