
证券代码:874017






| 规格参数及主要功能 | |
| 针种 | 3G/5G/7G/12G/14G/16G |
| 编织幅度 | 48"/52"/56"(48寸/52寸/56寸) |
| 编织系统 | 单机头双系统 |
| 编织功能 | 前单边、后单边、三平、四平、罗纹、翻针、挑针、同行吊目、提花、嵌花、明收针、暗收针及其他规则花型编织 |
| 翻针 | 前翻后、后翻前、同行前后对翻、不受机头方向限制 |
| 选针器 | 特殊设计,前后4个选针器 |
| 控制系统 | 屏幕显示:LED触摸屏,USB输入,内存可达2G,可根据生产随时调用 监控画面:显示各种当前编织参数,并可在当前及其运行时随时调整 制版及控制系统(软件部分):采用国内主流横机控制系统,升级方便,为无偿配置 多语言操作版本:可根据客户需要增加所需语种 |
| 保护系统 | 当机器在动作过程中出现断纱、撞针、电压不稳、倒卷布、浮线、探针、编织完成等故障,会自动报警,同时显示屏提示报警项目 |
| 电源 | 单相220V,功率1KW CMOS技术,在停电的瞬间具有记忆功能,恢复电源后直接继续编织 |
| 用户选配 | 普通起底板、无间纱起底系统 |
| 定制服务 | 可根据客户要求定制 |

