
证券代码:874017






| 主要参数 | |||||||||
| 型号 | 针筒直径 | 针数范围 | 转速范围 | 针筒 | 主吃 | 占地尺寸(L×W×H) | 包装尺寸(L×W×H) | 净重 | 毛重 |
| WH-4F | 2.75英寸 | 42-144 针 | 200-320RPM | 单针筒 | 单路进线 | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs |
| WH-5F | 3 英寸 | 42-200 针 | 200-320RPM | 单针筒 | 单路进线 | 150×120×240cm | 1113×75×157cm | 300kgs | 350kgs |
| 4/5 个选针器 | 摇身:200-320RPM | 打跟:200-250RPM | 尺寸与重量参数 | ||||||
| 7 个添纱梭子 | 主吃 8 个气动梭子 | 全自动换纱 | |||||||
| 袜机选购 | 电源及耗电 | ||||||||
| 平板袜机 毛圈袜机 平板毛圈两用袜机 | 三相 380 伏,50/60HZ | ||||||||
备注:袜机的运行速度根据原料和袜子花型种类的不同,可进行另外调整。