
证券代码:874017






| 主要参数 | |
| 筒径 | 12英寸~20英寸 |
| 针距 | 22G、26G、28G、32G |
| 编织路数 | 8路编织 |
| 最高转速 | 80~110rpm |
| 功耗 | 1、主伺服电机功率: PNJ机型:2.2KW;GNJ机型:3KW |
| 2、吸风功率:11KW吸风机可供10台机使用 | |
| 3、空压机:11KW空压机可供10台机使用(压缩空气:50升/分、6Bar) | |
| 电控系统 | 自主研发的高性能、高集成度智能控制系统,大尺寸触摸屏和键盘双控 |
| 成圈密度控制 | 8个密度步进电机采用闭环控制、液晶屏显示每路成圈密度实时数据 |
| 选针器 | 16个(每路2个16级选针器) |
| 输纱器 | 8个,其中第2、6路再各配一个KTF弹力纱输送器 |
| 断纱感应 | 串行光电断纱传感器(标配43个) |
| 裸氨输纱器 | 8个(选配) |
| 加油装置 | 气动式循环加油机1台 |
| 整机重量 | 约620~775kg |
| 标准 | 该机器符合CE和UL标准 |
⑧喂纱器:喂纱器分别配置有3个面纱梭子,3个底纱梭子,2个添纱梭子。





















